Начало > Електротехник > Ел.техник София цени
Задължителна такса посещение 30лв. за работен ден и в работно време!!!
След направена диагностика от техническо лице на ЕР Строй Ремонти ЕООД се обявява цена и условия за ремонт на уреда или системата!
При налични части ремонтът се извършва на място и веднага, а при липса на частите се уговаря следващ ден и час за второ посещение и ремонт на уреда!
Ел.услуги - труд | лв. | |
---|---|---|
1 | Диагностика на ел.инсталация до 2-3 помещения | 70лв. |
2 | Ремонт на ел.табло | 100лв. |
3 | Демонтаж и монтаж на ел. табло с 4-6 предпазителя | 290лв. |
4 | Удължаване на кабел при смяна на ел.табло | 50лв. |
5 | Смяна на главен предпазител 63А | 80лв. |
6 | Откриване кражба на ток - не издаваме протокол | 100лв. |
7 | Монтаж на монофазен електромер | 40лв./бр. |
8 | Монтаж на монофазен ел. предпазител | 30лв./бр. |
9 | Монтаж на трифазен електромер | 60лв./бр. |
10 | Монтаж на дефектно-токова защита | 70лв. |
11 | Демонтаж и монтаж на контакти или ел.ключ до 20 бр. | 10 лв./бр. |
12 | Демонтаж и монтаж на контакти или ел.ключ над 20 бр. | 8лв./бр. |
13 | Вкопаване на конзола | 70лв./бр. |
14 | Изкоп на канал в бетон (за 1 метър) | 15лв./л. м |
15 | Изкоп на канал в тухла (за 1 метър) | 10лв./л. м |
16 | Полагане на силов кабел външно или в канал (1 метър) | 3лв./л. м |
17 | Полагане на слаботокови кабели в гофре (1 метър) | 2лв./л. м |
18 | Монтаж на плафон | 40лв./бр. |
19 | Монтаж на полилей | 65лв./бр. |
20 | Монтаж на луничка | 10 лв./бр. |
21 | Смяна на луничка/крушка (над 10 бр.) | 7лв./бр. |
22 | Монтаж на прожектор | 25лв./бр. |
23 | Подмяна на стълбищен автомат и диагностика | 95лв./бр. |
24 | Монтаж на датчик за фотоклетка | 30лв./бр. |
- ремонт на стълбищно осветление-след оглед | ||
| - ремонт на ел.табло-след оглед и установяване на състоянието му | |
- ремонт на ел.инсталация-определя се след оглед | ||
- откриване и отстраняване на къси съединения-след оглед |
РЕМОНТ НА БИТОВА ТЕХНИКА | ||
---|---|---|
ПЕРАЛНИ | ||
1 | Диагностика на пералня /при труднодостъпно откриване на проблема/ | 15лв. |
2 | Смяна на дръжка на вратичка | 40лв. |
3 | Отключване на пералня | 70лв. |
4 | Смяна на водна помпа | 70лв. |
5 | Смяна на нагревател | 60лв. |
6 | Ремонт на платка | 180лв. |
7 | Смяна на лагери | 250лв. |
8 | Смяна на маншон стандартнен | 40лв. |
9 | Смяна на ремък | 30лв. |
10 | Смяна на мотор | 80лв. |
11 | Смяна на амортисьори | 120лв. |
12 | Смяна клапани за чиста вода | 40лв. |
13 | Смяна на пробити и износени маркучи | 15лв. |
14 | Смяна четки на мотор | 60лв. |
15 | Отпушване на филтри /помпи/ маркучи | 35лв. |
16 | Демонтаж и монтаж на барабан | 180лв. |
17 | Монтаж на пералня / миялна за вграждане | 100лв. |
18 | Монтаж на пералня / миялна | 50лв. |
19 | Подмяна на нагорели и стопени силови кабели | 15лв. |
Обявените цени са базови, без ДДС! Офертата се дава след оглед на място!Задължителна такс посещение 30лв, за работен ден и в работно време! | ||
ПЕЧКИ, ФУРНИ, КОТЛОНИ - Труд | Минимална цена в лв. | |
1 | Диагностика на готварска печка /котлон/ абсорбатор (вградени) | 15лв. |
2 | Монтаж на готварска печка | 45лв. |
3 | Монтаж на стъклокерамичен котлон | 40лв. |
4 | Монтаж на фурни ( вградени и открити ) | 65лв. |
5 | Смяна на лампа на печка | 20лв. |
6 | Смяна на терморегулатор на печка | 45лв. |
7 | Смяна ключ на печка | 40лв. |
8 | Смяна на котлон на печка | 50лв. |
9 | Смяна на нагревател на печка | 30лв. |
10 | Смяна на нагревател на вградена печка | 70лв. |
11 | Смяна на часовник на печка | 25лв. |
12 | Прегорели контакти / стопени ключове | 25лв. |
13 | Смяна на щепсел | 20лв. |
14 | Монтаж на абсорбатор тип комин | 100лв. |
15 | Монтаж на вграден абсорбатор | 80лв. |
Обявените цени са базови, без ДДС! Офертата се дава след оглед на място!Задължителна такс посещение 30лв, за работен ден и в работно време! | ||
БОЙЛЕР- труд | Минимална цена в лв. | |
1 | Диагностика на бойлер | 15лв. |
2 | Свързване на ел.част на бойлер | 75лв. |
3 | Демонтаж и монтаж на бойлер (до 40л.) | 180лв. |
4 | Смяна на бойлерно табло | 55лв. |
5 | Смяна на ел.бойлерен ключ | 35лв. |
6 | Смяна на терморегулатор | 40лв. |
7 | Смяна на токова защита на бойлер | 40лв. |
8 | Смяна на нагревател | 80лв. |
9 | Смяна на кабели в бойлер | 40лв. |
10 | Смяна на възвратен клапан | 25лв. |
11 | Смяна на спирателен кран | 20лв. |
Обявените цени са базови, без ДДС! Офертата се дава след оглед на място!Задължителна такс посещение 30лв, за работен ден и в работно време! | ||
ДОСТАВКА И МОНТАЖ | ||
1 | Доставка на уред закупен от Ер Строй Ремонти ЕООД | 20лв. |
2 | Монтаж на уред закупен от Ер Строй Ремонти ЕООД | 30лв. |
3 | Транспорт на електроуред за ремонт от дома на клиента до сервизната база | 20лв. |
4 | Извозване на стар уред | 10лв. |
5 | При покупка и доставка на уред от нас извозването на стария | безплатно |
Поправката на домакински електрически съоръжения е приоритет за всеки, който поддържа жилище, защото без тях не сме в състояние да извършваме дори рутинни и обикновени неща. Пералните машини се използват за пране на дрехите, готварските печки за приготвяне на храна, а хладилниците – за съхраняването на различни продукти. Всеки един от тях, ако се развали, ще постави обитателите на дома в крайно неблагоприятно положение. Електричарите са хора, в чиито правомощия и компетенции влиза именно ремонтирането на уредите, което може да включва замяната на стара част с нова или тяхното почистване от насъбрали се във вътрешността отпадъци или частици, които пречат на нормалното функциониране. Също така техниците могат при нужда да закупят отделни части, които се намират по-трудно на пазара и следователно не са достъпни за поръчителите на поправката. В крайна сметка и това влиза в цената – непредвидените разходи за отделни части, времето за работа, а също и транспортирането на уреда от едно място на друго, защото и това е възможно. Невинаги поправката може да се извърши на място, макар че това по-скоро се отанся за големи уреди като телевизори, уредби или компютри. Но всеки електротехник на територията на столицата от нашата фирма прави най-доброто за клиентите.